首页 > 数码科技 > 2008北京奥运会金牌榜信息_08年奥运会奖牌榜

2008北京奥运会金牌榜信息_08年奥运会奖牌榜

栏目:数码科技

作者:B姐

热度:0

时间:2024-02-21 10:04:14

2008年北京奥运会金牌榜第一名是中国代表团,共获得48枚金牌(原为51枚,后因兴奋剂取消3枚),也是首次位列夏季奥运会金牌榜榜首。北京奥运会金牌榜前十名如下:

1、第一名,中国(CHN),金牌48,银牌22,铜牌30,奖牌总数100;

2、第二名,美国(USA),金牌36,银牌39,铜牌37,奖牌总数112;

3、第三名,俄罗斯(RUS),金牌24,银牌13,铜牌23,奖牌总数60;

4、第四名,英国 (GBR),金牌19,银牌13,铜牌19,奖牌总数51;

5、第五名,德国(GER),金牌16,银牌11,铜牌14,奖牌总数41;

6、第六名,澳大利亚(AUS),金牌14,银牌15,铜牌17,奖牌总数46;

7、第七名,韩国 (KOR),金牌13,银牌11,铜牌8,奖牌总数32;

8、第八名,日本(JPN),金牌8,银牌8,铜牌8,奖牌总数25;

9、第九名,意大利(ITA),金牌8,银牌9,铜牌10,奖牌总数27;

10、第十名,法国(FRA),金牌7,银牌16,铜牌20,奖牌总数,43;

百度百科-2008年北京奥运会金牌榜

求2008奥运会所有国家奖牌榜

排名 国家/地区金牌银牌铜牌 总数

1中国 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2美国 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公开 1 2 1 4

3俄罗斯 23 21 28 72

男子 12 8 20 40

女子 11 13 8 32

4英国 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公开 1 0 2 3

5德国 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公开 3 1 2 6

6澳大利亚 14 15 17 46

男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公开 0 2 0 2

7韩国 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8日本 9 6 10 25

男子 4 4 5 13

女子 5 2 5 12

9意大利 8 10 10 28

男子 4 7 6 17

女子 4 3 4 11

10法国 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公开 0 0 1 1

11乌克兰 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12荷兰 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公开 1 1 0 2

13牙买加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

14西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公开 1 1 0 2

15肯尼亚 5 5 4 14

男子 3 2 4 9

女子 2 3 0 5

16白俄罗斯 4 5 10 19

男子 3 3 5 11

女子 1 2 5 8

17罗马尼亚 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18埃塞俄比亚 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公开 1 1 0 2

20波兰 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

21匈牙利 3 5 2 10

男子 2 4 1 7

女子 1 1 1 3

21挪威 3 5 2 10

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

公开 0 0 1 1

23巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

26新西兰 3 1 5 9

男子 1 1 5 7

女子 2 0 0 2

27格鲁吉亚 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29哈萨克斯坦 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30丹麦 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公开 1 0 1 2

31蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31泰国 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33朝鲜 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

34阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公开 0 0 1 1

34瑞士 2 0 4 6

男子 2 0 3 5

女子 0 0 1 1

36墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38津巴布韦 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39阿塞拜疆 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40乌兹别克斯坦 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41斯洛文尼亚 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42保加利亚 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42印度尼西亚 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44芬兰 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45拉脱维亚 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46比利时 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46多米尼加共和国 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46爱沙尼亚 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52巴林 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52喀麦隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52巴拿马 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52突尼斯 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

56瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公开 0 1 0 1

57克罗地亚 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

57立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

59希腊 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

60特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

男子 0 2 0 2

61尼日利亚 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

62奥地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

62爱尔兰 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

62塞尔维亚 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

65阿尔及利亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65巴哈马 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65哥伦比亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65塔吉克斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

71智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71厄瓜多尔 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71冰岛 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71马来西亚 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

71苏丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

79亚美尼亚 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

80中华台北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

81阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81摩尔多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81毛里求斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81委内瑞拉 0 0 1 1

女子 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

2008年奥运会奖牌榜

回答即可第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 视频

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 视频

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 视频

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 视频

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 视频

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 视频

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 视频

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

银牌15

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44

第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国

第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气步枪 699.7

第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手枪 659.5

第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚

第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366

第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72

第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93

第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国

第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28

第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉

第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 亨德拉·塞蒂亚万/马尔基斯·基多 2:1 傅海峰/蔡赟

第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425

第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国

铜牌21

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰

第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩

第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184

第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05

第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650

第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 末纲聪子/前田美顺 0:2 魏轶力/张亚雯

第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一

第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11

第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒

第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 郑洁/晏紫 2:0 卡捷琳娜·邦达连科/阿洛娜·邦达连科 报道 视频

第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 何汉斌/于洋 2:1 韦塔·马里萨/弗兰迪·利姆佩莱

第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562

第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 389.85

第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650

第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6

第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950

第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛

第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60

第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10

第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32

第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西

前10的国家奖牌榜

名次 国家/地区金牌银牌铜牌 总数

1 中国 42 14 18 74

2 美国 25 26 26 77

3 英国 15 9 8 32

4 澳大利亚 11 11 12 34

5 德国 11 7 8 26

6 俄罗斯 10 14 18 42

7 韩国 8 10 6 24

8 日本 8 6 8 22

9 意大利 6 6 7 19

10 乌克兰 5 4 8 17

2008奥运会奖牌榜

Rank 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

2008年奥运会奖牌排行榜前5名的国家是哪些?

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 2872

4 英国19 13 1547

5 德国16 10 1541

6 澳大利亚14 15 1746

7 韩国13 10831

8 日本 9610 25

9 意大利 810 10 28

10 法国716 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 54 16

13 牙买加6 32 11

14 西班牙5103 18

15 肯尼亚5 54 14

16 白俄罗斯4 51019

17 罗马尼亚4 138

18 埃塞俄比亚4 127

19 加拿大3 96 18

20 波兰3 61 10

21 挪威3 52 10

21 匈牙利3 52 10

23 巴西3 48 15

24 捷克3 306

25 斯洛伐克3 216

26 新西兰3 159

27 格鲁吉亚3 036

28 古巴211 11 24

29 哈萨克斯坦2 47 13

30 丹麦2 237

31 泰国2 204

32 蒙古2 204

33 朝鲜2 136

34 阿根廷2 046

35 瑞士2 046

36 墨西哥2 013

37 土耳其1 438

38 津巴布韦1 304

39 阿塞拜疆1 247

40 乌兹别克1 236

41 斯洛文尼亚1 225

42 保加利亚1 135

43 印度尼西亚1 135

44 芬兰1 124

45 拉脱维亚1 113

46 多米尼加1 102

47 比利时1 102

48 爱沙尼亚1 102

49 葡萄牙1 102

50 印度1 023

51 伊朗1 012

52 喀麦隆1 001

53 巴拿马1 001

54 巴林1 001

55 突尼斯1 001

56 瑞典0 415

57 克罗地亚0 235

58 立陶宛0 235

59 希腊0 224

60 特立尼达0 202

61 尼日利亚0 134

62 爱尔兰0 123

63 奥地利0 123

64 塞尔维亚0 123

65 吉尔吉斯坦0 112

66 哥伦比亚0 112

67 阿尔及利亚0 112

68 巴哈马0 112

69 摩洛哥0 112

70 塔吉克斯坦0 112

71 厄瓜多尔0 101

72 冰岛0 101

73 智利0 101

74 南非0 101

75 越南0 101

76 苏丹0 101

77 新加坡0 101

78 马来西亚0 101

79 亚美尼亚0 066

80 中华台北0 044

81 多哥0 011

82 埃及0 011

83 阿富汗0 011

84 摩尔多瓦0 011

85 以色列0 011

86 委内瑞拉0 011

87 毛里求斯0 011

国家/地区奖牌榜:

选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克

41个大项奖牌榜:

选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球

2008年北京奥运会奖牌榜(前六名)

1、中国——金:51 银:21 铜:28 总:100

2、美国——金:36银:38 铜:36总:110

3、俄 罗 斯——金:23银:21铜:28总:72

4、英国——金:19银:13铜:15总:47

5、德国——金:16银:10铜:15总:41

6、澳大利亚——金:14银:15铜:17总:46

2012年伦敦奥运会奖牌榜(前六名)

1、美国——金:46 银:29 铜:29 总:104

2、中国——金:38 银:27 铜:23 总:88

3、英国——金:29 银:17 铜:19 总:65

4、俄罗斯——金:24 银:26 铜:32 总:82

5、韩国——金:13 银:8铜:7 总:28

6、德国——金:11 银:19 铜:14总:44

2008北京奥运会金牌榜信息_08年奥运会奖牌榜