首页 > 数码科技 > 08奥运会奖牌榜_奥运金牌榜2008

08奥运会奖牌榜_奥运金牌榜2008

栏目:数码科技

作者:B姐

热度:0

时间:2024-02-21 10:09:45

排名 国家/地区金牌银牌铜牌 总数

1中国 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2美国 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公开 1 2 1 4

3俄罗斯 23 21 28 72

男子 12 8 20 40

女子 11 13 8 32

4英国 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公开 1 0 2 3

5德国 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公开 3 1 2 6

6澳大利亚 14 15 17 46

男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公开 0 2 0 2

7韩国 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8日本 9 6 10 25

男子 4 4 5 13

女子 5 2 5 12

9意大利 8 10 10 28

男子 4 7 6 17

女子 4 3 4 11

10法国 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公开 0 0 1 1

11乌克兰 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12荷兰 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公开 1 1 0 2

13牙买加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

14西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公开 1 1 0 2

15肯尼亚 5 5 4 14

男子 3 2 4 9

女子 2 3 0 5

16白俄罗斯 4 5 10 19

男子 3 3 5 11

女子 1 2 5 8

17罗马尼亚 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18埃塞俄比亚 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公开 1 1 0 2

20波兰 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

21匈牙利 3 5 2 10

男子 2 4 1 7

女子 1 1 1 3

21挪威 3 5 2 10

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

公开 0 0 1 1

23巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

26新西兰 3 1 5 9

男子 1 1 5 7

女子 2 0 0 2

27格鲁吉亚 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29哈萨克斯坦 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30丹麦 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公开 1 0 1 2

31蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31泰国 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33朝鲜 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

34阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公开 0 0 1 1

34瑞士 2 0 4 6

男子 2 0 3 5

女子 0 0 1 1

36墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38津巴布韦 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39阿塞拜疆 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40乌兹别克斯坦 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41斯洛文尼亚 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42保加利亚 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42印度尼西亚 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44芬兰 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45拉脱维亚 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46比利时 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46多米尼加共和国 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46爱沙尼亚 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52巴林 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52喀麦隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52巴拿马 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52突尼斯 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

56瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公开 0 1 0 1

57克罗地亚 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

57立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

59希腊 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

60特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

男子 0 2 0 2

61尼日利亚 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

62奥地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

62爱尔兰 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

62塞尔维亚 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

65阿尔及利亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65巴哈马 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65哥伦比亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65塔吉克斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

71智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71厄瓜多尔 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71冰岛 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71马来西亚 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

71苏丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

79亚美尼亚 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

80中华台北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

81阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81摩尔多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81毛里求斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81委内瑞拉 0 0 1 1

女子 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

2008年奥运会奖牌榜

1 中国51枚 21枚28枚

2 美国36枚 38枚36枚

3俄罗斯 23枚 21枚28枚

4 英国19枚 13枚15枚

5 德国16枚 10枚15枚

6 澳大利亚14枚 15枚17枚

7 韩国13枚 10枚 8枚

8 日本 9枚6枚10枚

9意大利8枚 10枚10枚

10 法国 7枚 16枚17枚

11乌克兰7枚5枚15枚

12 荷兰 7枚5枚 4枚

13 牙买加 6枚3枚 2枚

14 西班牙 5枚 10枚 2枚

15 肯尼亚 5枚5枚 4枚

16 白俄罗斯 4枚5枚10枚

17 罗马尼亚 4枚1枚 3枚

18埃塞俄比亚4枚1枚 2枚

19 加拿大 3枚9枚 6枚

20 波兰 3枚6枚 1枚

21 挪威 3枚5枚 2枚

21 匈牙利 3枚5枚 2枚

23 巴西 3枚4枚 8枚

24 捷克 3枚3枚 0枚

25 斯洛伐克 3枚2枚 1枚

26 新西兰 3枚1枚 5枚

27 格鲁吉亚 3枚0枚 3枚

28 古巴 2枚9枚11枚

29哈萨克斯坦2枚4枚 7枚

30 丹麦 2枚2枚 3枚

31 泰国 2枚2枚 0枚

31 蒙古 2枚2枚 0枚

33 朝鲜 2枚1枚 3枚

34 阿根廷 2枚0枚 4枚

34 瑞士 2枚0枚 4枚

36 墨西哥 2枚0枚 1枚

37 土耳其 1枚4枚 3枚

38 津巴布韦 1枚3枚 0枚

39 阿塞拜疆 1枚2枚 3枚

40乌兹别克斯坦1枚2枚 3枚

41斯洛文尼亚1枚2枚 2枚

42 保加利亚 1枚1枚 3枚

42印度尼西亚1枚1枚 3枚

44 芬兰 1枚1枚 2枚

45 拉脱维亚 1枚1枚 1枚

46 爱沙尼亚 1枚1枚 0枚

46 多米尼加 1枚1枚 0枚

46比利时1枚1枚 0枚

46葡萄牙1枚1枚 0枚

50 印度 1枚0枚 2枚

51 伊朗 1枚0枚 1枚

52 巴林 1枚0枚 0枚

52 喀麦隆 1枚0枚 0枚

52 巴拿马 1枚0枚 0枚

52 突尼斯 1枚0枚 0枚

56 瑞典 0枚3枚 1枚

57 立陶宛 0枚2枚 3枚

57 克罗地亚 0枚2枚 3枚

59 希腊 0枚2枚 2枚

60 特多 0枚2枚 0枚

61 尼日利亚 0枚1枚 3枚

62 奥地利 0枚1枚 2枚

62 爱尔兰 0枚1枚 2枚

62 塞尔维亚 0枚1枚 2枚

65 阿尔及利亚0枚 1枚 1枚

65 巴哈马 0枚1枚 1枚

65 哥伦比亚 0枚1枚 1枚

65塔吉克斯坦0枚1枚 1枚

65吉尔吉斯斯坦0枚1枚 1枚

65 摩洛哥 0枚1枚 1枚

71 智利 0枚1枚 0枚

71 冰岛 0枚1枚 0枚

71 厄瓜多尔 0枚1枚 0枚

71 马来西亚 0枚1枚 0枚

71 南非 0枚1枚 0枚

71 新加坡 0枚1枚 0枚

71 苏丹 0枚1枚 0枚

71 越南 0枚1枚 0枚

79 亚美尼亚 0枚0枚 5枚

80 中华台北 0枚0枚 2枚

81 阿富汗 0枚0枚 1枚

81 埃及 0枚0枚 1枚

81 以色列 0枚0枚 1枚

81 摩尔多瓦 0枚0枚 1枚

81 毛里求斯 0枚0枚 1枚

81 委内瑞拉 0枚0枚 1枚

81 多哥 0枚0枚 1枚

0 巴基斯坦 0枚 0枚 0枚

0 巴拉圭 0枚 0枚 0枚

0 南斯拉夫 0枚 0枚 0枚

0 乌拉圭 0枚 0枚 0枚

0 老挝 0枚 0枚 0枚

2008北京奥运会金牌榜信息

Rank 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

2008年北京奥运会金牌榜第一名是中国代表团,共获得48枚金牌(原为51枚,后因兴奋剂取消3枚),也是首次位列夏季奥运会金牌榜榜首。北京奥运会金牌榜前十名如下:

1、第一名,中国(CHN),金牌48,银牌22,铜牌30,奖牌总数100;

2、第二名,美国(USA),金牌36,银牌39,铜牌37,奖牌总数112;

3、第三名,俄罗斯(RUS),金牌24,银牌13,铜牌23,奖牌总数60;

4、第四名,英国 (GBR),金牌19,银牌13,铜牌19,奖牌总数51;

5、第五名,德国(GER),金牌16,银牌11,铜牌14,奖牌总数41;

6、第六名,澳大利亚(AUS),金牌14,银牌15,铜牌17,奖牌总数46;

7、第七名,韩国 (KOR),金牌13,银牌11,铜牌8,奖牌总数32;

8、第八名,日本(JPN),金牌8,银牌8,铜牌8,奖牌总数25;

9、第九名,意大利(ITA),金牌8,银牌9,铜牌10,奖牌总数27;

10、第十名,法国(FRA),金牌7,银牌16,铜牌20,奖牌总数,43;

百度百科-2008年北京奥运会金牌榜

2008年北京奥运的金牌排行榜

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

42 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利时1 1 0 2

49 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

53 喀麦隆1 0 0 1

54 巴拿马1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

63 奥地利0 1 2 3

64 爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥伦比亚0 1 1 2

69 巴哈马0 1 1 2

70 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 苏丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 马来西亚0 1 0 1

77 厄瓜多尔0 1 0 1

78 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中国台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委内瑞拉0 0 1 1

83 摩尔多瓦0 0 1 1

84 毛里求斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

总计 302 303 353 958

2012年伦敦奥运会奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国46 29 29104

2 中国38 27 2388

3 英国29 17 1965

4 俄罗斯 24 26 3282

5 韩国13 8 728

6 德国11 19 1444

7 法国11 11 1234

8 意大利 891128

9 匈牙利 84517

10澳大利亚7 16 1235

11日本7141738

12哈萨克斯坦7 1 513

13荷兰6 6 820

14乌克兰 6 5 920

15新西兰 6 3 514

16古巴 5 3 614

17伊朗4 5 312

18牙买加 4 4 412

19捷克共和国4 3 310

20朝鲜4 0 26

21西班牙3 10 417

22巴西3 5 917

23南非 3 2 16

24埃塞俄比亚3 1 37

25克罗地亚3 1 26

26白俄罗斯2 5 512

27罗马尼亚2 5 29

28肯尼亚2 4 511

29丹麦 2 4 39

30阿塞拜疆2 2 610

30波兰 2 2 610

32土耳其2 2 15

33瑞士 2 2 04

34立陶宛2 1 25

35挪威 2 1 14

36加拿大1 5 1218

37瑞典 1 4 38

38哥伦比亚1 3 48

39格鲁吉亚1 3 37

39墨西哥1 3 37

41爱尔兰1 1 35

42阿根廷1 1 24

42斯洛文尼亚1 1 24

42塞尔维亚1 1 24

45突尼斯1 1 13

46多米尼加1 1 02

47特立尼达1 0 34

47乌兹别克斯坦1 0 34

49拉脱维亚 1 0 12

50阿尔及利亚 1 0 01

50巴哈马1 0 01

50格林纳达 1 0 01

50乌干达1 0 01

50委内瑞拉 1 0 01

55印度0 2 46

56蒙古0 2 35

57泰国0 2 13

58埃及0 2 02

59斯洛伐克 0 1 34

60亚美尼亚 0 1 23

60比利时0 1 23

60芬兰0 1 23

63保加利亚 0 1 12

63爱沙尼亚 0 1 12

63印度尼西亚 0 1 12

63马来西亚 0 1 12

63波多黎各 0 1 12

63中华台北 0 1 12

69博茨瓦纳 0 1 01

69塞浦路斯 0 1 01

69加蓬 0 1 01

69危地马拉 0 1 01

69黑山共和国 0 1 01

69葡萄牙0 1 01

75希腊 0 0 22

75摩尔多瓦 0 0 22

75卡塔尔0 0 22

75新加坡0 0 22

79阿富汗0 0 11

79巴林 0 0 11

79中国香港 0 0 11

79沙特阿拉伯 0 0 11

79科威特0 0 11

79摩洛哥0 0 11

79塔吉克斯坦 0 0 11

名次 国家/地区金牌银牌铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

08奥运会奖牌榜_奥运金牌榜2008