首页 > 数码科技 > 雪佛兰乐驰1.2排量新车多少钱?_乐驰1.2报价

雪佛兰乐驰1.2排量新车多少钱?_乐驰1.2报价

栏目:数码科技

作者:B姐

热度:0

时间:2024-02-27 10:14:26

2012款 1.2L 手动运动版优越型

4.28万

2012款 1.2L 手动运动版活力型

4.58万

2012款 1.2L 手动运动版时尚型

4.98万

2012款 改款 1.2L 手动运动版优越型

4.28万

2012款 改款 1.2L 手动运动版活力型

4.58万

2012款 改款 1.2L 手动运动版时尚型

4.98万

这是最新报价, 2010款 1.0 P-TEC手动优越型3.98万3.98万-3.98万4月27日发动机:L4 排量:

1. 0 马力:69 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比2010款 1.0 P-TEC手动活力型4.33万4.33万-4.33万4月27日发动机:L4 排量:

1. 0 马力:69 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比2010款 1.0 P-TEC手动时尚型4.68万4.68万-4.68万4月27日发动机:L4 排量:

1. 0 马力:69 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比2010款 1.2 运动版优越型4.28万4.28万-4.28万4月27日发动机:L4 排量:

1. 2 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比2010款 1.2 运动版活力型4.58万4.58万-4.58万4月27日发动机:L4 排量:

1. 2 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比2010款 1.2 运动版时尚型4.98万4.98万-4.98万4月27日发动机:L4 排量:

1. 2 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比09款 1.0 手动标准型4.18万4.18万-4.18万4月27日发动机:L4 排量:

1. 0 马力:64 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比09款 1.0 手动舒适型4.68万4.68万-4.68万4月27日发动机:L4 排量:

1. 0 马力:64 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比09款 1.2 手动优越型4.28万4.28万-4.28万4月27日发动机:L4 排量:

1. 2 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比09款 1.2 手动活力型4.58万4.58万-4.58万4月27日发动机:L4 排量:

1. 2 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比09款 1.2 手动时尚型4.98万4.98万-4.98万4月27日发动机:L4 排量:

1. 2 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | | 参数配置 | 对比

雪佛兰乐驰1.2排量新车多少钱?_乐驰1.2报价